2022年下半年全國英語等級考試預報名情況
2022-06-27
828
各位同學:
以下是2022年下半年pets考試在學校的預報名名單,如有遺漏或錯誤🧛🏼💴,請於6月28日10:00-12🌜🧎🏻♀️➡️:00聯系021-58856269🐛,由老師核實後進行修改或補充,過時將無法進入正式報名環節,後果由學生本人承擔⛸。
預報名不等於報名成功©️。請務必按本次考試相關報名通知,在規定時間進行正式報名🦶🏿🥌,以成功繳納報名費為準🙆🏻。
序 | 班級 | 學號 | 姓名 | 身份證號 | 是否已報名2022年3月pets考試 |
1 | 16航本 | 1600210004 | 石曉傑 | 410426********6030 | 2022年3月份報名 |
2 | 16航本 | 1600210007 | 趙兵 | 320981********2253 | 2022年3月份報名 |
3 | 16航本 | 1600210015 | 郭守棟 | 371522********0038 | 2022年3月份報名 |
4 | 16輪本 | 1600211003 | 王劉軍 | 130426********2331 | 2022年3月份報名 |
5 | 16輪本 | 1600211007 | 王建營 | 370724********4356 | 2022年3月份報名 |
6 | 16輪本 | 1600211013 | 王少雷 | 371522********6093 | 2022年3月份報名 |
7 | 17工升 | 1700303002 | 喬健 | 310105********127X | 2022年3月份報名 |
8 | 17工升 | 1700303014 | 龔慧慧 | 320922********3960 | 2022年3月份報名 |
9 | 17工升 | 1700303020 | 徐斌 | 310105********3217 | 2022年3月份報名 |
10 | 17海乘 | C17122 | 趙鐵霜 | 130828********5228 | 2022年3月份報名 |
11 | 17行本2 | 1700208013 | 徐楠煬 | 445222********0426 | 2022年3月份報名 |
12 | 17輪本(證) | 1700211004 | 崔新 | 320621********8351 | 2022年3月份報名 |
13 | 18工升1 | 1800302005 | 王瓊英 | 310104********4105 | 2022年3月份報名 |
14 | 18工升2 | 1800303023 | 陳穎珠 | 310110********1529 | 2022年3月份報名 |
15 | 18工升2 | 1800303024 | 梅倩蓉 | 360430********1169 | 2022年3月份報名 |
16 | 18工升2 | 1800303030 | 吳文波 | 310229********0017 | 2022年3月份報名 |
17 | 18工升2 | 1800303031 | 沈益初 | 310110********3218 | 2022年3月份報名 |
18 | 18工升2 | 1800303036 | 潘順妮 | 310112********1829 | 2022年3月份報名 |
19 | 18工升2 | 1800303049 | 何川 | 342623********5010 | 2022年3月份報名 |
20 | 18工升2 | 1800303068 | 吳強音 | 310110********1522 | 2022年3月份報名 |
21 | 18工升2 | 1800303091 | 夏靜靜 | 341102********6625 | 2022年3月份報名 |
22 | 18工升2 | 1800303107 | 沈雪麗 | 341281********0926 | 2022年3月份報名 |
23 | 18工升2 | 1800303133 | 林芳 | 360731********2246 | 2022年3月份報名 |
24 | 18工升3 | 1800303172 | 郭菻伶 | 310115********5629 | 2022年3月份報名 |
25 | 18工升5 | 1800303225 | 賀萬會 | 371521********3491 | 2022年3月份報名 |
26 | 18工升5 | 1800303245 | 楊燕菲 | 131126********4828 | 2022年3月份報名 |
27 | 18工升5 | 1800303264 | 薛琨 | 152601********2128 | 2022年3月份報名 |
28 | 18工升5 | 1800303268 | 朱筱懿 | 310105********2048 | 2022年3月份報名 |
29 | 18工升5 | 1800303271 | 王麗 | 340102********1544 | 2022年3月份報名 |
30 | 18工升5 | 1800303285 | 林恒 | 330327********2012 | 2022年3月份報名 |
31 | 18工升5 | 1800303309 | 黃磊 | 342601********0635 | 2022年3月份報名 |
32 | 18工升5 | 1800303343 | 韓在興 | 320323********501X | 2022年3月份報名 |
33 | 18工升5 | 1800303390 | 吳茵儀 | 441522********104X | 2022年3月份報名 |
34 | 18工升5 | 1800303393 | 孟令振 | 370802********3916 | 2022年3月份報名 |
35 | 18工升5 | 1800303415 | 黃彩英 | 310228********2423 | 2022年3月份報名 |
36 | 18工升5 | 1800303420 | 馬征 | 622724********0519 | 2022年3月份報名 |
37 | 18工升5 | 1800303427 | 龐玲 | 429006********0920 | 2022年3月份報名 |
38 | 18工升5 | 1800303469 | 陳佳瑩 | 310108********3868 | 2022年3月份報名 |
39 | 18海乘 | C18110 | 鄭惠銘 | 331021********3037 | 2022年3月份報名 |
40 | 18海乘 | C18125 | 張於超 | 310112********7214 | 2022年3月份報名 |
41 | 18行升1 | 1800308005 | 李芳芳 | 320324********6540 | 2022年3月份報名 |
42 | 18行升1 | 1800308006 | 張秦 | 500235********8468 | 2022年3月份報名 |
43 | 18行升1 | 1800308008 | 王一洲 | 371081********9514 | 2022年3月份報名 |
44 | 18行升1 | 1800308011 | 覃省省 | 430503********4020 | 2022年3月份報名 |
45 | 18行升2 | 1800308031 | 陳小芳 | 340827********0364 | 2022年3月份報名 |
46 | 18行升2 | 1800308037 | 魏明 | 220183********0424 | 2022年3月份報名 |
47 | 18行升2 | 1800308062 | 鄒李安 | 310229********0021 | 2022年3月份報名 |
48 | 18行升2 | 1800308080 | 冷伊婧 | 310118********0244 | 2022年3月份報名 |
49 | 18行升2 | 1800308088 | 劉霞 | 310229********0429 | 2022年3月份報名 |
50 | 18行升2 | 1800308094 | 張玉鳳 | 420521********5020 | 2022年3月份報名 |
51 | 18行升2 | 1800308110 | 趙東成 | 320723********5476 | 2022年3月份報名 |
52 | 18行升2 | 1800308122 | 徐聰 | 310229********0615 | 2022年3月份報名 |
53 | 18行升2 | 1800308124 | 夏遙賢 | 340521********3338 | 2022年3月份報名 |
54 | 18行升2 | 1800308135 | 唐聰聰 | 310229********4413 | 2022年3月份報名 |
55 | 18行升2 | 1800308151 | 顧靜輝 | 310229********4214 | 2022年3月份報名 |
56 | 18行升2 | 1800308169 | 譚瑤 | 422126********7520 | 2022年3月份報名 |
57 | 18行升2 | 1800308172 | 薛筱亭 | 321322********4866 | 2022年3月份報名 |
58 | 18行升2 | 1800308203 | 程艷霞 | 341022********2520 | 2022年3月份報名 |
59 | 18行升2 | 1800308214 | 孫江娟 | 410823********8323 | 2022年3月份報名 |
60 | 18行升2 | 1800308217 | 侯蕊 | 320303********3620 | 2022年3月份報名 |
61 | 18行升2 | 1800308259 | 陳臨風 | 310229********4415 | 2022年3月份報名 |
62 | 18行升2 | 1800308285 | 陳靜 | 310118********0827 | 2022年3月份報名 |
63 | 18行升2 | 1800308288 | 沈三铖 | 310229********143X | 2022年3月份報名 |
64 | 18行升2 | 1800308296 | 夏俊 | 310229********1812 | 2022年3月份報名 |
65 | 18行升2 | 1800308320 | 楊亦豪 | 310229********0074 | 2022年3月份報名 |
66 | 18航升 | 1700310023 | 李林成 | 371522********3934 | 2022年3月份報名 |
67 | 18航升 | 1700310027 | 劉誌鵬 | 371521********341X | 2022年3月份報名 |
68 | 18航升 | 1700310032 | 商景超 | 371523********2754 | 2022年3月份報名 |
69 | 18航升 | 1700310050 | 朱文可 | 371402********0617 | 2022年3月份報名 |
70 | 18航升 | 1800310016 | 顧軍 | 321283********3814 | 2022年3月份報名 |
71 | 18航升 | 1800310035 | 劉文龍 | 370522********1578 | 2022年3月份報名 |
72 | 18計升2 | 1800307008 | 江平平 | 321284********5022 | 2022年3月份報名 |
73 | 18計升2 | 1800307013 | 周川 | 321321********2450 | 2022年3月份報名 |
74 | 18計升2 | 1800307020 | 桑磊 | 370481********3851 | 2022年3月份報名 |
75 | 18計升2 | 1800307025 | 方誌剛 | 420704********0034 | 2022年3月份報名 |
76 | 18計升2 | 1800307027 | 姚繼宗 | 360502********1617 | 2022年3月份報名 |
77 | 18計升2 | 1800307028 | 鄭曦泓 | 310106********4045 | 2022年3月份報名 |
78 | 18計升2 | 1800307034 | 李軍 | 370105********5319 | 2022年3月份報名 |
79 | 18輪本 | 1800211002 | 王磊 | 342901********6414 | 2022年3月份報名 |
80 | 18輪升 | 1600311035 | 王恒衡 | 511381********5411 | 2022年3月份報名 |
81 | 18輪升 | 1700311017 | 朱鵬 | 420621********7417 | 2022年3月份報名 |
82 | 18輪升 | 1800311011 | 駱秀金 | 320124********0210 | 2022年3月份報名 |
83 | 18輪升 | 1800311016 | 範帥 | 411425********633X | 2022年3月份報名 |
84 | 18輪升 | 1800311019 | 馮海龍 | 341227********2038 | 2022年3月份報名 |
85 | 18輪升 | 1800311022 | 周洪濤 | 370826********5215 | 2022年3月份報名 |
86 | 18物升 | 1800302006 | 蔣益群 | 320682********1757 | 2022年3月份報名 |
87 | 18物升 | 1800302011 | 李秋芝 | 500231********4886 | 2022年3月份報名 |
88 | 18物升 | 1800302013 | 張海婷 | 362201********064X | 2022年3月份報名 |
89 | 19工升1 | 1900303001 | 丁忠祥 | 320682********5437 | 2022年3月份報名 |
90 | 19工升1 | 1900303006 | 張成偉 | 330522********6515 | 2022年3月份報名 |
91 | 19工升2 | 1900303016 | 蓋超 | 310113********0816 | 2022年3月份報名 |
92 | 19工升2 | 1900303031 | 秦亞飛 | 342422********4011 | 2022年3月份報名 |
93 | 19工升2 | 1900303036 | 蘇曉飛 | 342401********0012 | 2022年3月份報名 |
94 | 19工升2 | 1900303041 | 俞家健 | 310109********401X | 2022年3月份報名 |
95 | 19工升2 | 1900303044 | 顧彪 | 310108********1012 | 2022年3月份報名 |
96 | 19工升2 | 1900303046 | 馬燕 | 411281********3521 | 2022年3月份報名 |
97 | 19工升2 | 1900303056 | 談振霖 | 310109********2015 | 2022年3月份報名 |
98 | 19工升2 | 1900303058 | 胡家孫 | 310104********2439 | 2022年3月份報名 |
99 | 19工升2 | 1900303071 | 崔佳瑋 | 310103********6027 | 2022年3月份報名 |
100 | 19工升2 | 1900303086 | 楊允 | 342221********4084 | 2022年3月份報名 |
101 | 19工升2 | 1900303103 | 張慧 | 130722********7422 | 2022年3月份報名 |
102 | 19工升2 | 1900303118 | 毛哲彬 | 310103********6017 | 2022年3月份報名 |
103 | 19工升2 | 1900303133 | 宋迎科 | 340311********0213 | 2022年3月份報名 |
104 | 19工升2 | 1900303150 | 張新平 | 342422********1687 | 2022年3月份報名 |
105 | 19工升2 | 1900303155 | 孫天飛 | 231002********2044 | 2022年3月份報名 |
106 | 19工升2 | 1900303157 | 宋永明 | 341227********4413 | 2022年3月份報名 |
107 | 19工升2 | 1900303167 | 鄭園芬 | 362301********4026 | 2022年3月份報名 |
108 | 19工升2 | 1900303180 | 繆杭航 | 320623********5270 | 2022年3月份報名 |
109 | 19工升2 | 1900303203 | 孟繁凡 | 420583********4010 | 2022年3月份報名 |
110 | 19工升2 | 1900303237 | 征宋征 | 310226********0716 | 2022年3月份報名 |
111 | 19工升2 | 1900303309 | 崔鳳 | 320324********3262 | 2022年3月份報名 |
112 | 19工升2 | 1900303466 | 劉國超 | 320911********5752 | 2022年3月份報名 |
113 | 19工升2 | 1900303484 | 張浩烽 | 410183********3019 | 2022年3月份報名 |
114 | 19工升3 | 1900303515 | 陳瑜 | 430281********6625 | 2022年3月份報名 |
115 | 19海乘 | C19103 | 馮寧寧 | 412723********386X | 2022年3月份報名 |
116 | 19海乘 | C19104 | 曹雅寧 | 342422********0029 | 2022年3月份報名 |
117 | 19海乘 | C19108 | 鄭夏偉 | 411425********3627 | 2022年3月份報名 |
118 | 19行升1 | 1900308005 | 王茜 | 320921********2503 | 2022年3月份報名 |
119 | 19行升1 | 1900308007 | 蔡奕蕾 | 310115********7021 | 2022年3月份報名 |
120 | 19行升2 | 1900308012 | 蘇俊平 | 140322********0013 | 2022年3月份報名 |
121 | 19行升2 | 1900308013 | 祝麗琴 | 352230********0620 | 2022年3月份報名 |
122 | 19行升2 | 1900308015 | 馬莉莉 | 341223********3548 | 2022年3月份報名 |
123 | 19行升2 | 1900308019 | 劉洋 | 342423********1761 | 2022年3月份報名 |
124 | 19行升3 | 1900308029 | 管光芹 | 320923********3341 | 2022年3月份報名 |
125 | 19行升3 | 1900308036 | 劉龍威 | 310229********2212 | 2022年3月份報名 |
126 | 19行升3 | 1900308046 | 潘英華 | 310229********384X | 2022年3月份報名 |
127 | 19行升3 | 1900308056 | 林巧 | 362323********5114 | 2022年3月份報名 |
128 | 19行升3 | 1900308059 | 沈陳 | 310229********3836 | 2022年3月份報名 |
129 | 19行升3 | 1900308064 | 何佳浩 | 310229********0419 | 2022年3月份報名 |
130 | 19行升3 | 1900308069 | 徐玲 | 320923********5802 | 2022年3月份報名 |
131 | 19行升3 | 1900308097 | 韓凱 | 320821********0357 | 2022年3月份報名 |
132 | 19行升3 | 1900308099 | 劉智斌 | 362329********6413 | 2022年3月份報名 |
133 | 19行升3 | 1900308108 | 張勤峰 | 310229********3016 | 2022年3月份報名 |
134 | 19行升3 | 1900308109 | 黃蓮 | 420521********004X | 2022年3月份報名 |
135 | 19行升3 | 1900308110 | 陸陽 | 310229********081X | 2022年3月份報名 |
136 | 19行升3 | 1900308111 | 周梅華 | 342423********2289 | 2022年3月份報名 |
137 | 19行升3 | 1900308114 | 劉國偉 | 412725********6177 | 2022年3月份報名 |
138 | 19行升3 | 1900308127 | 孫亞鵬 | 342524********0037 | 2022年3月份報名 |
139 | 19行升3 | 1900308161 | 張娉婷 | 321322********5428 | 2022年3月份報名 |
140 | 19行升3 | 1900308166 | 葉愛君 | 340321********0866 | 2022年3月份報名 |
141 | 19行升3 | 1900308177 | 徐偉亮 | 310229********3010 | 2022年3月份報名 |
142 | 19行升3 | 1900308188 | 蔣洛悠 | 310229********4435 | 2022年3月份報名 |
143 | 19行升3 | 1900308201 | 張顏博 | 220621********0729 | 2022年3月份報名 |
144 | 19行升3 | 1900308247 | 馬順 | 310229********1616 | 2022年3月份報名 |
145 | 19行升3 | 1900308251 | 趙偲妍 | 430304********1563 | 2022年3月份報名 |
146 | 19行升3 | 1900308256 | 陸升位 | 310229********2241 | 2022年3月份報名 |
147 | 19行升3 | 1900308294 | 沈雨飛 | 310229********1818 | 2022年3月份報名 |
148 | 19行升3 | 1900308296 | 朱斌兵 | 310229********0236 | 2022年3月份報名 |
149 | 19行升3 | 1900308325 | 沈誌傑 | 310229********0235 | 2022年3月份報名 |
150 | 19行升3 | 1900308374 | 張思怡 | 310229********042X | 2022年3月份報名 |
151 | 19航海升3 | 1920310022 | 顧旬生 | 320107********0375 | 2022年3月份報名 |
152 | 19航海升3 | 1920310031 | 馬智 | 320882********2035 | 2022年3月份報名 |
153 | 19航海升3 | 1920310037 | 姬鵬 | 320382********5955 | 2022年3月份報名 |
154 | 19航海升3 | 1920310038 | 唐盛 | 320830********0714 | 2022年3月份報名 |
155 | 19航升 | 1900310013 | 周德鼎 | 310107********2553 | 2022年3月份報名 |
156 | 19航升 | 1900310033 | 姜素文 | 321002********6111 | 2022年3月份報名 |
157 | 19航升 | 1920310002 | 李超 | 420222********2415 | 2022年3月份報名 |
158 | 19會升 | 1900304009 | 林珊 | 350122********0149 | 2022年3月份報名 |
159 | 19會升 | 1900304010 | 耿倩倩 | 341223********1726 | 2022年3月份報名 |
160 | 19會升 | 1900304041 | 劉艷艷 | 152104********1221 | 2022年3月份報名 |
161 | 19計升2 | 1900307009 | 鄧舜華 | 310229********3013 | 2022年3月份報名 |
162 | 19輪升 | 1900311004 | 徐誌傑 | 341224********6859 | 2022年3月份報名 |
163 | 19輪升 | 1900311009 | 許自力 | 429004********4716 | 2022年3月份報名 |
164 | 19輪升 | 1900311010 | 張大柱 | 320923********4216 | 2022年3月份報名 |
165 | 19輪升 | 1900311022 | 殷達涵 | 320623********1053 | 2022年3月份報名 |
166 | 19輪升 | 1900311023 | 沈建新 | 342224********1332 | 2022年3月份報名 |
167 | 19物升1 | 1900302006 | 朱佳秋 | 310113********1415 | 2022年3月份報名 |
168 | 19物升1 | 1900302010 | 王紅娟 | 410526********6987 | 2022年3月份報名 |
169 | 19物升2 | 1900302017 | 陳林邦 | 342423********7375 | 2022年3月份報名 |
170 | 19物升2 | 1900302019 | 陸洪玲 | 370782********3488 | 2022年3月份報名 |
171 | 19物升2 | 1900302025 | 陸洪秀 | 370782********3503 | 2022年3月份報名 |
172 | 19物升2 | 1900302028 | 張燕妮 | 441621********2461 | 2022年3月份報名 |
173 | 20工升1 | 2000303004 | 吳元凱 | 310115********093X | 2022年3月份報名 |
174 | 20工升2 | 2000303013 | 楊相芳 | 410781********2611 | 2022年3月份報名 |
175 | 20工升2 | 2000303015 | 高運動 | 413026********8411 | 2022年3月份報名 |
176 | 20工升2 | 2000303019 | 劉瀛堃 | 310110********1515 | 2022年3月份報名 |
177 | 20工升2 | 2000303024 | 雷海燕 | 420115********5827 | 2022年3月份報名 |
178 | 20工升2 | 2000303028 | 朱慧慧 | 310109********5229 | 2022年3月份報名 |
179 | 20工升2 | 2000303030 | 潘歆予 | 310229********1227 | 2022年3月份報名 |
180 | 20工升2 | 2000303036 | 李修貧 | 320382********5014 | 2022年3月份報名 |
181 | 20工升2 | 2000303397 | 王蓓勤 | 330324********0026 | 2022年3月份報名 |
182 | 20工升2 | 2000304053 | 施陳婧 | 320623********6087 | 2022年3月份報名 |
183 | 20工升3 | 2000303075 | 許琴 | 340826********2615 | 2022年3月份報名 |
184 | 20工升3 | 2000303079 | 馮晨莉 | 340223********2568 | 2022年3月份報名 |
185 | 20工升3 | 2000303096 | 龔英傑 | 310115********8611 | 2022年3月份報名 |
186 | 20工升3 | 2000303124 | 陳繼夏 | 360203********1020 | 2022年3月份報名 |
187 | 20工升4 | 2000303186 | 楊柳 | 330225********4848 | 2022年3月份報名 |
188 | 20工升4 | 2000303191 | 王嘉君 | 310102********4435 | 2022年3月份報名 |
189 | 20工升4 | 2000303196 | 林樹蘭 | 350722********0628 | 2022年3月份報名 |
190 | 20工升5 | 2000303271 | 袁敏 | 310227********0622 | 2022年3月份報名 |
191 | 20工升5 | 2000303282 | 趙貞靜 | 320681********362X | 2022年3月份報名 |
192 | 20工升5 | 2000303287 | 陳雪琪 | 342201********1824 | 2022年3月份報名 |
193 | 20工升5 | 2000303289 | 胡娟 | 342530********3220 | 2022年3月份報名 |
194 | 20工升5 | 2000303303 | 盧朋朋 | 340421********2837 | 2022年3月份報名 |
195 | 20工升5 | 2000303317 | 周蒙蒙 | 330382********4754 | 2022年3月份報名 |
196 | 20工升5 | 2000303325 | 戴贇華 | 310115********3211 | 2022年3月份報名 |
197 | 20工升5 | 2000303330 | 張婭萍 | 411381********5946 | 2022年3月份報名 |
198 | 20工升5 | 2000303344 | 鄭春麗 | 130982********9522 | 2022年3月份報名 |
199 | 20工升6 | 2000303375 | 戴民星 | 320924********2931 | 2022年3月份報名 |
200 | 20工升6 | 2000303390 | 左曉露 | 371202********084X | 2022年3月份報名 |
201 | 20工升6 | 2000303391 | 孫媛媛 | 370802********2766 | 2022年3月份報名 |
202 | 20工升6 | 2000303400 | 劉娜娜 | 412828********5722 | 2022年3月份報名 |
203 | 20工升6 | 2000303403 | 沈珊珊 | 310103********7040 | 2022年3月份報名 |
204 | 20工升6 | 2000303427 | 鄭斯元 | 350721********2124 | 2022年3月份報名 |
205 | 20工升6 | 2000303437 | 周明亞 | 342423********3879 | 2022年3月份報名 |
206 | 20工升6 | 2000303460 | 夏啟銘 | 330381********2938 | 2022年3月份報名 |
207 | 20工升7 | 2000303469 | 馬紅全 | 341602********6068 | 2022年3月份報名 |
208 | 20工升7 | 2000303473 | 馬士同 | 320382********7316 | 2022年3月份報名 |
209 | 20工升7 | 2000303477 | 李文武 | 341225********9211 | 2022年3月份報名 |
210 | 20工升7 | 2000303482 | 陳思思 | 330522********2183 | 2022年3月份報名 |
211 | 20工升7 | 2000303486 | 範允傑 | 310115********3210 | 2022年3月份報名 |
212 | 20工升8 | 2000303578 | 胡源 | 340881********1326 | 2022年3月份報名 |
213 | 20工升8 | 2000303579 | 李松 | 340321********7955 | 2022年3月份報名 |
214 | 20工升8 | 2000303583 | 潘衛衛 | 320684********591X | 2022年3月份報名 |
215 | 20工升8 | 2000303586 | 趙子辰 | 510304********1032 | 2022年3月份報名 |
216 | 20工升8 | 2000303589 | 張惠光 | 310109********1536 | 2022年3月份報名 |
217 | 20工升8 | 2000303598 | 溫桂清 | 340123********1145 | 2022年3月份報名 |
218 | 20工升8 | 2000303600 | 徐婷 | 362202********0023 | 2022年3月份報名 |
219 | 20工升8 | 2000303626 | 吉楚 | 321023********6065 | 2022年3月份報名 |
220 | 20工升8 | 2000303632 | 李聰 | 370682********2411 | 2022年3月份報名 |
221 | 20工升9 | 2000303669 | 朱海隴 | 310102********2413 | 2022年3月份報名 |
222 | 20工升9 | 2000303670 | 陳兵 | 310230********1450 | 2022年3月份報名 |
223 | 20工升9 | 2000303673 | 周熒輝 | 362329********5377 | 2022年3月份報名 |
224 | 20工升9 | 2000303689 | 全博 | 370285********144X | 2022年3月份報名 |
225 | 20工升9 | 2000303690 | 丁洋 | 310112********1518 | 2022年3月份報名 |
226 | 20工升9 | 2000303693 | 王峰 | 310228********0414 | 2022年3月份報名 |
227 | 20行升1 | 2000308003 | 嚴順誠 | 310225********0636 | 2022年3月份報名 |
228 | 20行升1 | 2000308005 | 許靜芬 | 320124********3248 | 2022年3月份報名 |
229 | 20行升1 | 2000308006 | 楊雲雲 | 341122********1029 | 2022年3月份報名 |
230 | 20行升1 | 2000308008 | 沈敏欣 | 310225********4827 | 2022年3月份報名 |
231 | 20行升1 | 2000308010 | 王紅 | 230405********0721 | 2022年3月份報名 |
232 | 20行升1 | 2000308013 | 陳天宇 | 310230********1058 | 2022年3月份報名 |
233 | 20行升1 | 2000308015 | 姚艷龍 | 232324********5913 | 2022年3月份報名 |
234 | 20行升1 | 2000308016 | 劉安樂 | 341223********0959 | 2022年3月份報名 |
235 | 20行升2 | 2000308034 | 陳曉娜 | 342222********3520 | 2022年3月份報名 |
236 | 20行升2 | 2000308042 | 陳智波 | 362326********0057 | 2022年3月份報名 |
237 | 20行升2 | 2000308062 | 李臻 | 340811********5836 | 2022年3月份報名 |
238 | 20行升3 | 2000308107 | 王艷 | 340321********3209 | 2022年3月份報名 |
239 | 20行升3 | 2000308112 | 姚涔鑫 | 310229********3211 | 2022年3月份報名 |
240 | 20行升3 | 2000308116 | 俞雪米 | 310113********3422 | 2022年3月份報名 |
241 | 20行升3 | 2000308164 | 淩新艷 | 341226********1954 | 2022年3月份報名 |
242 | 20行升3 | 2000308165 | 余元紅 | 511526********4063 | 2022年3月份報名 |
243 | 20行升4 | 2000308188 | 李瀟倩 | 342221********5047 | 2022年3月份報名 |
244 | 20行升4 | 2000308190 | 李苗苗 | 361024********6029 | 2022年3月份報名 |
245 | 20行升4 | 2000308206 | 張文強 | 310229********0217 | 2022年3月份報名 |
246 | 20行升4 | 2000308213 | 劉詩瑤 | 430281********4189 | 2022年3月份報名 |
247 | 20行升4 | 2000308221 | 鈕海珊 | 341226********2967 | 2022年3月份報名 |
248 | 20行升5 | 2000308263 | 周芳 | 142333********0220 | 2022年3月份報名 |
249 | 20行升5 | 2000308277 | 周舒茗 | 310229********4425 | 2022年3月份報名 |
250 | 20行升5 | 2000308280 | 張靈玲 | 310229********0269 | 2022年3月份報名 |
251 | 20行升5 | 2000308302 | 管宏偉 | 310229********2217 | 2022年3月份報名 |
252 | 20行升5 | 2000308325 | 王美美 | 320921********5049 | 2022年3月份報名 |
253 | 20航本 | 2000210001 | 張超 | 371521********461X | 2022年3月份報名 |
254 | 20航海升3 | 2020310047 | 陸中裕 | 320825********3416 | 2022年3月份報名 |
255 | 20會升 | 2000303604 | 周芹 | 421023********5242 | 2022年3月份報名 |
256 | 20會升 | 2000304019 | 馮莉萍 | 420983********7245 | 2022年3月份報名 |
257 | 20會升 | 2000304023 | 何茂源 | 360122********3330 | 2022年3月份報名 |
258 | 20會升 | 2000304038 | 孫玲玲 | 310115********3249 | 2022年3月份報名 |
259 | 20會升 | 2000304041 | 陳園寬 | 320321********0254 | 2022年3月份報名 |
260 | 20會升 | 2000304066 | 王思媛 | 130105********2427 | 2022年3月份報名 |
261 | 20會升 | 2000304078 | 黃雲爽 | 330326********2817 | 2022年3月份報名 |
262 | 20會升 | 2000304081 | 李秀芳 | 372325********1221 | 2022年3月份報名 |
263 | 20會升 | 2000304104 | 楊子燁 | 430482********0029 | 2022年3月份報名 |
264 | 20機電升 | 2000313003 | 朱辰 | 340303********1251 | 2022年3月份報名 |
265 | 20機電升 | 2000313006 | 李德瑞 | 320722********2370 | 2022年3月份報名 |
266 | 20機電升 | 2000313020 | 王傳亮 | 210283********5910 | 2022年3月份報名 |
267 | 20機電升 | 2000313027 | 程鴻浩 | 421222********4478 | 2022年3月份報名 |
268 | 20機電升 | 2000313038 | 目可 | 341224********1337 | 2022年3月份報名 |
269 | 20機電升 | 2000313051 | 張大賀 | 342127********3816 | 2022年3月份報名 |
270 | 20機電升 | 2000313076 | 張輝 | 530325********1539 | 2022年3月份報名 |
271 | 20計升 | 2000307003 | 盛悠悠 | 331002********3125 | 2022年3月份報名 |
272 | 20計升 | 2000307004 | 李璐 | 421003********1519 | 2022年3月份報名 |
273 | 20輪本 | 2000211001 | 李雪濤 | 411424********0539 | 2022年3月份報名 |
274 | 20輪升 | 2000311016 | 羅英隆 | 620402********0459 | 2022年3月份報名 |
275 | 20物升 | 2000302012 | 喬俊山 | 342601********2118 | 2022年3月份報名 |
276 | 17海乘 | C17112 | 許婷 | 342921********0320 | 本次新增 |
277 | 17行本1 | 1700208005 | 彭偉傑 | 320621********7312 | 本次新增 |
278 | 17行本1 | 1700208008 | 周倜 | 310115********1937 | 本次新增 |
279 | 17輪本 | 1700211002 | 張文平 | 321022********1516 | 本次新增 |
280 | 17輪本 | 1700211009 | 侯振威 | 410221********761X | 本次新增 |
281 | 18海乘 | C18108 | 王嘉偉 | 331002********3131 | 本次新增 |
282 | 18海乘 | C18124 | 張敬宇 | 412728********3299 | 本次新增 |
283 | 18航本(證) | 1800210006 | 張小凱 | 320621********3519 | 本次新增 |
284 | 18航升 | 1800310013 | 胡釗章 | 370829********067X | 本次新增 |
285 | 19工升2 | 1900303023 | 陳啟宏 | 321182********4023 | 本次新增 |
286 | 19工升2 | 1900303024 | 許妮娜 | 362329********0026 | 本次新增 |
287 | 19工升2 | 1900303034 | 張博 | 341222********5593 | 本次新增 |
288 | 19工升2 | 1900303052 | 昌俊 | 342426********0841 | 本次新增 |
289 | 19工升2 | 1900303073 | 劉晴 | 320925********4225 | 本次新增 |
290 | 19工升2 | 1900303076 | 丁慶青 | 310112********3924 | 本次新增 |
291 | 19工升2 | 1900303078 | 姚婷婷 | 320681********1845 | 本次新增 |
292 | 19工升2 | 1900303102 | 肖霄 | 130682********002X | 本次新增 |
293 | 19工升2 | 1900303129 | 範琳玲 | 310225********5227 | 本次新增 |
294 | 19工升2 | 1900303174 | 周崢宇 | 310113********0053 | 本次新增 |
295 | 19工升2 | 1900303186 | 張娟霞 | 622421********2325 | 本次新增 |
296 | 19工升2 | 1900303200 | 顧其 | 320684********6175 | 本次新增 |
297 | 19工升2 | 1900303205 | 張倩妮 | 310115********662X | 本次新增 |
298 | 19工升2 | 1900303232 | 田樹艷 | 372926********6948 | 本次新增 |
299 | 19工升2 | 1900303250 | 黨參 | 411325********1330 | 本次新增 |
300 | 19工升2 | 1900303257 | 王文文 | 411628********0349 | 本次新增 |
301 | 19工升2 | 1900303314 | 白慧姣 | 612731********0426 | 本次新增 |
302 | 19工升2 | 1900303322 | 張俠 | 342601********0745 | 本次新增 |
303 | 19工升2 | 1900303371 | 曹佃棟 | 371327********3717 | 本次新增 |
304 | 19工升2 | 1900303393 | 姜雲朋 | 230125********4016 | 本次新增 |
305 | 19工升2 | 1900303394 | 成玉 | 610221********0029 | 本次新增 |
